Technische Daten
Parameter | 60kW Permanent Magnet Synchronisierter Motor, 200Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 80 Km/h |
Sitze | 2 |
L/B/H mm | 4730 / 1635 / 1985 |
Ladelänge Pritsche | 2900 mm |
Spurbreite | 1435 mm |
Radstand | 3050 mm |
Bodenfreiheit | 190 mm |
Leergewicht | 1395 Kg |
Gesamtgewicht | 2600 Kg |
Achslast vorn - leer / max. | 718 kg / 940 kg |
Achslast hinten – leer / max. | 677 kg / 1660 Kg |
Anhängelast gebremst | N/A |
Räder (Stahlfelgen) | 185 R14 LT |
Antrieb | Heckantrieb |
Batteriekapazität | 42 kWh brutto / 38,6 kWh netto |
Verbrauchswerte und Energieeffizienz | |
Reichweite - WLTP | 215 km |
Reichweite - NEDC | 278 km |
Verbrauch - WLTP | 19,5 kWh/100 km, kombiniert |
CO2 - Emission | 0 g / km, kombiniert |
Zugrunde liegende Treibstoffart | Elektro |
Energieeffizienzklasse | A+ Auf Grundlage der gemessenen CO2 -Emission unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
universal vielseitig einsetzbarer Kleintransporter für Kommunen, Gewerbe, Stadtwirtschaft und Privatanwendung.
Sonderbau bitte separat anfragen. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Aufbauten und Zubehör.
Standard: 2 Sitze Pritsche, Einzelkabine, Servolenkung, Nebellampen, getönte Scheiben, Radio, Mittelkonsole,
Getränkehalter, elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, Sonnenblenden, Wischintervall, Innenleuchte. 2 Jahre Gewährleistung
Das optional bestellbare zuschaltbare Allradsystem ist ein Hilfsallrad für lockeren Untergrund. Die Höchstgeschwindigkeit mit eingelegtem Allrad beträgt 40 km/h.
DFSK EC31
zum downloaden des Flyers hier drücken :