Technische Spezifikationen GM500ze & GM500ze+
Typ | Kehrsaugmaschine | |
Arbeitsbreite mind. | 1.300 mm (Bürste eingefahren) | |
Arbeitsbreite max. | 1.900 mm (Bürste ausgefahren) | |
Kapazität Kehrgutbehälter | 1 m³ | |
Antriebsmotor 15 kW max. | Induktions-Wechselstrom-Traktionsmotor | |
Laufleistung Elektromotor | ||
GM500ez | bis zu 7 Std. (Einzel-Batteriesatz) | |
GM500ez+ | bis zu 11 Std. (Doppel-Batteriesatz) | |
Federung: vorne & hinten | KFZ-Schraubenfederung mit Stoßdämpfer | |
Fahrgeschwindigkeit | bis zu 25 km/h | |
Kehrgeschwindigkeit | 0 - 12 km/h | |
Länge / Breite / Höhe | 3.300 mm / 1.200 mm / 1.980 mm | |
Zul. Gesamtgewicht | 2.325 kg / 2.670 kg | |
Achsstand | 1.400 mm | |
Wendekreis | 2.750 mm (Bordstein zu Bordstein) | |
|
3.550 mm (Wand zu Wand) | |
Staubfilterung | Dreistufige Staubfilterung mit Abschneider | |
Stufe 1 | Zyklon Wirbelplatte mit seitlichem Auslass | |
Stufe 2 | Edelstahl-Plattenfilter | |
Stufe 3 | Doppel-Zyklon | |
Staubkontrollsystem | Standard (Cload Maker) | |
Absaugventilator | 10-flügelig, aus legiertem Stahl |
Mehr Informationen unter https://www.greenmachines.com/de/produktliste/
Green Machines GMze500
Um sich das Video auf Youtube anzusehen klicken Sie auf den folgenden Link
⇒ https://www.youtube.com/watch?v=j-lgybNqmzY
Green Machine 500ze Deutsch
Um sich das Video auf Youtube anzusehen klicken Sie auf den folgenden Link
⇒ https://www.youtube.com/watch?v=Ee2qgb9phs0